Ayer mismo se celebró el IV Torneo de esta Temporada Amonkhet, pero mientras me hacen llegar los resultados o no, teníamos pendiente ver cómo quedó el III Torneo y cómo afectó al Ranking. Que por cierto, siendo escuetos, ¡afectó mucho!
Sin duda la ausencia más destacada, aparte por supuesto de las de Manu Manu y el Emperador de Malpartit, fue la del líder provisional Juanjo. La renta de la que disponía era bastante amplia, pero dos de sus seguidores firmaron un gran III Torneo como veréis a continuación:
III TORNEO LFM T.AMONKHET 20/05/2017 | ||||
PRIMERA RONDA | ||||
Kike 2-1 Nacho | ||||
Jesús 1-2 Luis Rodríguez | Samuel 2-0 Lorenzo | |||
Jacob 0-2 Juanda | Pablo 2-0 Álvaro | |||
SEGUNDA RONDA | ||||
Samuel 0-2 Luis Rodríguez | ||||
Pablo 2-0 Juanda | Lorenzo 0-2 Kike | |||
Álvaro 2-1 Jesus | Nacho 0-2 Jacob | |||
TERCERA RONDA | ||||
Kike 1-2 Pablo | ||||
Luis Rodriguez 2-0 Juanda | Samuel 0-2 Jacob | |||
Lorenzo 0-2 Álvaro | Jesús 2-1 Nacho | |||
CUARTA RONDA | ||||
Pablo 1-2 Luis Rodríguez | ||||
Álvaro 0-2 Kike | Jesús 1-2 Jacob | |||
Juanda 2-0 Samuel | Lorenzo 0-2 Nacho | |||
1.LUIS RODR. | 12 (4-0) | Kuldotha Boros | ||
2. PABLO | 9 (3-1) | Naya Aggro | ||
3. KIKE | 9 (3-1) | Betis Aggro | ||
4. JACOB | 9 (3-1) | Soul Sisters | ||
5. JUANDA | 6 (2-2) | BG Combo | ||
6. ALVARO | 6 (2-2) | BW Atrapado en el cepo | ||
7. JESUS | 3 (1-3) | MonoBlack | ||
8. SAMUEL | 3 (1-3) | BW Abejitas simétricas | ||
9. NACHO | 3 (1-3) | Qasadillo | ||
10. LORENZO | 0 (0-4) | UG Evolucionar | ||
Impecable victoria de Luis Rodríguez que le supone 70 puntazos más en la clasificación. Pablo continúa con su regularidad, y eso ya veréis en el Ranking que supone muchas ventajas. De enhorabuena tiene que estar Jesús, que por fin conoce la victoria en nuestra liga gracias a Nacho, más ducho en el arte de grabar y editar. A su altura también quedó Samu, que continúa con sus abejas y su simetría opositando para ser la persona que más se parece a Sheldon Cooper en esto del Magic.
Buenas actuaciones también de Kike y Jacob, discretitas de Juanda y Álvaro y nada más que desastrosilla para Lorenzo.
Pero como ya sabéis, hasta no ganarle ni a Bye cuenta en el Ranking, así que echadle un ojo a como os quedasteis tras no venir. Para que aprendáis a no faltar.
20/05/2017 | III Torneo LFM T.Amonkhet | |||||||||
TP | TT | PP | PV | PC | PS | PT4 | P | |||
1 | Pablo | 135 | 45 | 10 | 15 | 20 | 3 | 1 | ||
2 | Luis R. | 134 | 70 | 10 | 20 | 40 | 3 | 2 | ||
3 | Juanjo | 124 | 0 | 2 | -2 | |||||
4 | Juanda | 87 | 20 | 10 | 10 | 3 | -1 | |||
5 | Alvaro | 75 | 20 | 10 | 10 | 3 | = | |||
6 | Jacob | 60 | 35 | 10 | 15 | 10 | 2 | 5 | ||
7 | Nacho | 59 | 15 | 10 | 5 | 2 | -1 | |||
8 | Kike | 54 | 35 | 10 | 15 | 10 | 2 | 4 | ||
9 | Petao | 44 | 1 | -2 | ||||||
10 | Jesus | 44 | 15 | 10 | 5 | 3 | = | |||
11 | Manu Manu | 34 | 2 | -3 | ||||||
12 | Xavi | 34 | 2 | -3 | ||||||
13 | Samuel | 30 | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | |||
14 | Lorenzo | 25 | 10 | 10 | 0 | 2 | = | |||
15 | Adri R. | 19 | 1 | -2 | ||||||
TP: Total Puntos / TT: Total Torneo / PP: Puntos por Participar PV: Puntos por Victoria / PC: Puntos Campeón / PS: Puntos Segundo PT4: Puntos Top 4 / P: Participaciones |
||||||||||
¡Así termina la primera parte de la Liga! Si en tres torneos se pueden conseguir 135 puntos, eso significa que todos tenéis opciones. Así que ala, ¡a esmerarse el próximo sábado!
No hay comentarios:
Publicar un comentario