La Temporada Amonkhet dio comienzo el pasado sábado con 13 incautos, ni más ni menos, mostrando su variopinta imaginación a la hora de crear barajas. Bueno, eso la mitad, la otra dejó el clásico olor rancio de las barajas ajadas por el excesivo uso año tras año. Pero ey, ¡¡no es momento de hablar de MonoBlacks y Affinitys!! Mejor vemos como ha ido el regreso de la mejor liga de Pauper de la ciudad.
I TORNEO LFM T.AMONKHET 06/05/2017 | ||||
PRIMERA RONDA | ||||
Nacho 2-1 Manu | Kike 2-0 Jacob | Pablo 1-2 Adri R. | ||
Xavi 0-2 Juanda | Jesus 0-2 Petao | Juanjo 2-0 Alvaro | ||
Luis Rodriguez BYE | ||||
SEGUNDA RONDA | ||||
Juanda 2-0 Adri R. | Petao 2-1 Kike | Juanjo 2-0 Luis R. | ||
Nacho 1-2 Jacob | Pablo 2-1 Alvaro | Xavi 2-1 Jesus | ||
Manu Manu BYE | ||||
TERCERA RONDA | ||||
Juanjo 2-1 Juanda | Petao 1-2 Manu | Jacob 2-0 Adri R. | ||
Nacho 2-0 Kike | Pablo 1-2 Luis R. | Xavi 1-2 Alvaro | ||
Jesus Heredia BYE | ||||
CUARTA RONDA | ||||
Juanjo 2-1 Manu | Luis R. 0-2 Nacho | Jacob 1-2 Juanda | ||
Petao 2-1 Adri R. | Jesus 0-1 Alvaro | Pablo 2-0 Xavi | ||
Kike BYE | ||||
1. JUANJO | 12 (4-0) | MonoBlack | ||
2. JUANDA | 9 (3-1) | BR Kavu | ||
3. NACHO | 9 (3-1) | Selesnya | ||
4. PETAO | 9 (3-1) | MonoBlack | ||
5. MANU MANU | 6 (1-2) | AggroAzorio | ||
6. LUIS RODR. | 6 (1-2) | Rakdos | ||
7. KIKE | 6 (1-2) | RG Madness | ||
8. JACOB | 6 (2-2) | Infect | ||
9. ALVARO | 6 (2-2) | Azorio | ||
10. PABLO | 6 (2-2) | Infect | ||
11. ADRI RUIZ | 3 (1-3) | Affinity | ||
12. JESUS | 3 (0-3) | Azorio | ||
13. XAVI | 3 (1-3) | UB Affinity | ||
La contienda se saldó con un líder indiscutible que dio cerita hasta al más pintado. Por la piedra de Juanjo pasaron Álvaro, Luis Rodríguez, nuestro organizador in situ (Juanda), siempre con su aura puesta de Paisajoso, y Manu Manu, que ya es mayor de edad :)
Como contrapartida tenemos a Jesús, con un mazo que ha costado ser descrito por los que acudieron al torneo pero que ey, ha quedado mejor que Xavi, el cual no levanta cabeza desde que no pone nombres poéticos a sus mazos. Por ello, hoy no leerá ningún Marqués de Puigventós. (¡Mierda, no lo puedo evitar!).
Todo esto, como sabréis, tiene influencia en un ranking que luego dirimirá quién se lleva más premios a final de la temporada. Evidentemente, Juanjo ha tomado ventaja en esta ocasión, pero no desesperéis que nunca faltan a la cita dos grandes conocidas de la liga: la flor en el culo de Juanda y la flor en el culo de Manu. Ya, ya veréis...
06/05/2017 | I Torneo LFM T.Amonkhet | |||||||||
TP | TT | PP | PV | PC | PS | PT4 | P | |||
1 | Juanjo | 89 | 89 | 13 | 24 | 52 | 1 | |||
2 | Juanda | 57 | 57 | 13 | 18 | 26 | 1 | |||
3 | Nacho | 44 | 44 | 13 | 18 | 13 | 1 | |||
4 | Petao | 44 | 44 | 13 | 18 | 13 | 1 | |||
5 | Jacob | 25 | 25 | 13 | 12 | 1 | ||||
6 | Alvaro | 25 | 25 | 13 | 12 | 1 | ||||
7 | Pablo | 25 | 25 | 13 | 12 | 1 | ||||
8 | Manu | 19 | 19 | 13 | 6 | 1 | ||||
9 | Luis R. | 19 | 19 | 13 | 6 | 1 | ||||
10 | Kike | 19 | 19 | 13 | 6 | 1 | ||||
11 | Adri R. | 19 | 19 | 13 | 6 | 1 | ||||
12 | Xavi | 19 | 19 | 13 | 6 | 1 | ||||
13 | Jesus | 13 | 13 | 1 | ||||||
TP: Total Puntos / TT: Total Torneo / PP: Puntos por Participar PV: Puntos por Victoria / PC: Puntos Campeón / PS: Puntos Segundo PT4: Puntos Top 4 / P: Participaciones |
||||||||||
Para entender las puntuaciones, siempre os podéis dar un paseo por la entrada que las explica: Sistema de puntuación de la LFM
¡Y bueno! Esto es todo... una alegría ver que aún cambiando de aires y yendo a El Muro, la LFM sigue congregando a algunos bastardillos de siempre como los Adri y Jacob. De Manu se entiende, sus padres no pierden oportunidad de echarlo de casa cuando pueden.
Disfrutad de vuestra clasificación, dentro de una semana.. podría no ser la misma. ¡Nos vemos el próximo sábado!
No hay comentarios:
Publicar un comentario