Ayer mismo anunció Wizards of the Coast el tercer set del bloque de Theros cuyo nombre ya veis: Journey into Nyx, y cuyo símbolo lo tenéis sobre estas líneas.
Tras Theros, el primer set homónimo del bloque, y Born of the Gods, que le seguirá con su salida en Febrero, se dará carpetazo a este bloque inspirado en la mitología griega. Os dejamos con los datos de interés, cortesía de Wizards of the Coast.
| Set Name | Journey into Nyx |
| Block | Set 3 of 3 in the Theros block |
| Number of Cards | 165 |
| Prerelease Events | April 26-27, 2014 |
| Release Date | May 2, 2014 |
| Launch Weekend | May 2-4, 2014 |
| Game Day | May 24-25, 2014 |
| Magic Online Prerelease Events | May 9-12, 2014 |
| Magic Online Release Date | May 12, 2014 |
| Magic Online Release Events | May 12-28, 2014 |
| Pro Tour Journey into Nyx | May 16-18, 2014 |
| Pro Tour Journey into NyxLocation | Atlanta, Georgia, USA |
| Pro Tour Journey into NyxFormats | Swiss:
|
| Official Three-Letter Code | JOU |
| Twitter Hashtag | #MTGJOU |
| Initial Concept and Game Design | Ethan Fleischer (lead) Dan Emmons Erik Lauer Mark Rosewater Matt Tabak |
| Final Game Design and Development | Dave Humpherys (lead) Ian Duke Tom Jenkot Erik Lauer Ken Nagle |
| Languages | English, Chinese Simplified, Chinese Traditional, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish |
| Available in | Booster Packs, Intro Packs*, Event Deck*, Fat Pack*
(* - Not available in all languages)
|
(Magic Online only available in English.)
|


No hay comentarios:
Publicar un comentario